| (1) Oil & Gas Field Enterprises | |
| 1. Digital twin and AI-enabled intelligent monitoring and early warning technologies for corrosion risks in oil and gas field pipelines/wellbores; | 2. Whole-life-cycle corrosion integrity management and risk assessment systems for oil and gas field equipment and facilities; |
| 3. Corrosion mechanisms and control technologies for wellbore and surface systems under CCUS/supercritical CO₂ conditions; | 4. Novel corrosion-resistant materials for oil and gas wells in extreme environments with high sulfur/high salt/ultra-deep/high-temperature and high-pressure conditions (bimetallic composite pipes, corrosion-resistant alloys, non-metallic composite materials); |
| 5. Applications of corrosion big data, large-scale models, and intelligent diagnosis in oil and gas field anti-corrosion decision-making; | 6. Digital and intelligent monitoring and remote control technologies for cathodic protection of oil and gas field pipelines/storage tanks/stations; |
| 7. Intelligent detection of corrosion failure for oil and gas fields (robotic scanning, electromagnetic ultrasonic, optical fiber sensing) and life prediction; | 8. Remediation of corrosion-related hidden hazards and intelligent upgrading of aging oil and gas field pipeline networks/facilities; |
| 9. Greening and long-acting innovation of corrosion inhibitors, anti-corrosion coatings, and lining technologies for oil and gas fields; | 10. Integrated corrosion prevention technology roadmaps, standard systems, and gene library construction for oil and gas fields; |
| 11. New technologies and processes for plastic-lined steel and composite materials for surface and downhole equipment and facilities in oil and gas fields; | 12. Intelligent fault diagnosis technologies for large-scale engineering equipment in oil (gas) fields; |
| 13. New technologies for failure detection and analysis of non-metallic pipelines; | 14. Fitness-for-service assessment and service life prediction technologies for non-metallic pipelines; |
| 15. Green and low-carbon, low-surface-preparation, bio-based anti-corrosion coatings, and green surface engineering technologies. | |
| (2) Refining and Chemical Enterprises | |
| 1. Corrosion challenges, control strategies, and development trends for refining units amid crude oil deterioration and long-cycle operation challenges; | 2. Investigation of corrosion-related hidden hazards, intelligent upgrading, and safety control of extended-service equipment for aging refining units; |
| 3. Integrated "monitoring-management-control" approach for corrosion leakage and upgrading of traditional anti-corrosion technologies; | 4. Construction of corrosion big data platforms, large-scale models, intelligent diagnosis, and whole-process anti-corrosion decision-making systems for the refining industry; |
| 5. Rotating equipment condition monitoring, fault diagnosis, and predictive maintenance technologies and applications; | 6. Equipment safety risk assessment, hierarchical risk control, hidden hazard investigation and remediation, and standardized management; |
| 7. Research and application of integrated whole-life-cycle corrosion prevention technologies for equipment under insulation; | 8. Analysis of typical corrosion failure cases and mitigation strategies; |
| 9. Long-term application and performance evaluation of anti-corrosion linings, coatings, and surface engineering technologies; | 10. Whole-life-cycle corrosion integrity management and construction of dual prevention mechanisms for refining and chemical equipment and facilities; |
| 11. Development and deployment of digital twin, AI-enabled intelligent monitoring and early warning, and digital and intelligent control platform for refining units; | 12. Detection and mitigation of corrosion under insulation (CUI), microbiologically influenced corrosion (MIC), and stress corrosion cracking (SCC) in refining equipment. |
| (3) Oil & Gas Storage and Transportation | |
| 1. New advances in corrosion mechanisms, monitoring technologies, and risk assessment for oil and gas pipelines; | 2. Key technologies for detection, evaluation, and repair of external coatings of long-distance pipelines; |
| 3. Intelligentization, digitalization, and whole-life-cycle management of cathodic protection (CP); | 4. Internal corrosion control technologies for pipelines, including CO₂/H₂S corrosion, and microbiologically influenced corrosion (MIC); |
| 5. Pipeline corrosion protection technologies in complex environments such as marine, high-salt, and high-humidity conditions; | 6. Corrosion big data, AI monitoring, and intelligent operation and maintenance systems for oil and gas pipelines; |
| 7. International pipeline corrosion control standards, regulatory benchmarking, and compliance management; | 8. Innovations in novel anti-corrosion materials, coatings, corrosion inhibitors, and joint repair technologies for pipelines; |
| 9. Corrosion defect assessment, residual life prediction, and integrity management for in-service pipelines; | 10. Whole-life-cycle corrosion integrity management and risk assessment systems for long-distance/gathering pipelines; |
| 11. Corrosion mechanisms and control technologies for CCUS/supercritical CO₂ and hydrogen transportation pipelines; | 12. Impact of AC/DC stray current interference on pipeline network corrosion and intelligent mitigation technologies; |
| 13. Applications of corrosion-resistant alloys, composite pipes, green corrosion inhibitors, and long-acting coatings in pipeline networks; | 14. Innovative applications of corrosion big data and intelligent diagnosis models in pipeline anti-corrosion decision-making. |